![]() |
![]() |
Reporte Diario
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.08
Reporte Anual del NOAA
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 18.1 28.6 1/23/08 4.9 1/3/08 64 65 0.00 1 11 1/1/08 NE844.50 37
2 20.2 32.6 2/24/08 11.7 2/17/08 34 96 0.00 1 15 2/9/08 SO843.96 30
3 21.0 32.8 3/31/08 9.1 3/8/08 27 117 0.00 1 14 3/18/08 OSO842.76 23
4 24.5 34.2 4/22/08 15.5 4/14/08 3 197 0.00 1 14 4/27/08 N841.99 23
5 24.7 35.8 5/11/08 15.3 5/23/08 2 208 1.78 1 13 5/19/08 N841.03 33
6 23.0 34.4 6/2/08 15.6 6/28/08 3 152276.10 1 13 6/7/08 N842.11 61
7 21.1 29.2 7/28/08 15.4 7/27/08 4 99242.06 1 12 7/13/08 N843.25 70
8 21.5 28.7 8/5/08 16.3 8/12/08 2 111123.95 1 19 8/30/08 N842.53 70
9 21.3 29.7 9/2/08 13.9 9/30/08 4 102326.64 0 14 9/9/08 ENE842.24 70
10 20.8 28.3 10/26/08 12.1 10/29/08 16 103 50.04 0 10 10/27/08 ENE844.46 56
11 18.8 27.7 11/15/08 9.8 11/21/08 46 69 0.00 0 9 11/29/08 ENE844.51 49
12 17.7 27.1 12/15/08 7.0 12/11/08 41 35 0.00 0 9 12/13/08 SO844.96 42
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 21.2 35.8 5/11/08 4.9 1/3/08 245 13551020.06 1 19 8/30/08 N843.13 47
HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 18.0
Reporte Mensual del NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 17.0 25.1 16:00 9.7 7:00 3 2 0.00 0 5 11:30 E844.88 36
2 17.2 25.2 17:00 9.9 7:30 3 2 0.00 0 5 14:00 ENE847.12 32
3 17.1 23.1 13:30 10.8 7:00 2 1 0.00 0 6 15:00 N845.67 47
4 17.5 24.3 16:00 10.7 7:30 2 2 0.00 0 5 16:00 OSO844.98 52
5 18.1 25.0 15:30 11.6 7:30 2 2 0.00 0 8 13:30 SO845.95 46
6 18.7 25.8 16:30 11.3 7:00 2 2 0.00 0 5 18:30 ONO845.90 43
7 18.8 25.8 15:30 11.9 7:00 2 2 0.00 0 4 18:30 ONO845.21 44
8 19.5 25.8 15:30 13.6 8:00 1 3 0.00 1 8 17:30 SO843.68 46
9 18.3 24.1 14:30 12.9 7:30 1 2 0.00 1 8 15:30 O842.94 45
10 17.1 22.9 17:00 11.3 7:30 2 1 0.00 0 6 14:00 N843.16 42
11 13.8 20.5 16:00 7.0 7:30 5 0 0.00 0 4 12:00 E845.14 30
12 16.0 25.4 15:58 7.8 5:51 4 2 0.00 0 4 13:00 SE844.15 31
13 17.1 24.9 15:30 10.1 8:00 3 2 0.00 0 9 16:00 SO843.59 41
14 17.4 25.8 17:00 9.3 7:18 3 2 0.00 0 6 21:00 SSO844.57 41
15 18.3 27.1 16:30 10.1 7:30 2 3 0.00 0 3 12:00 N845.82 39
16 17.9 24.9 15:30 11.6 6:30 2 2 0.00 0 3 13:00 N844.92 43
17 18.9 26.3 15:00 11.3 7:30 2 3 0.00 0 6 15:30 SO845.06 47
18 19.1 26.2 15:00 12.2 7:00 1 3 0.00 0 6 13:00 N846.62 47
19 16.7 26.8 14:19 11.8 7:21 2 1 0.00 0 4 14:08 N847.00 50
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 17.6 27.1 12/15/08 7.0 12/11/08 43 36 0.00 0 9 12/13/08 SO845.03 42
HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 18.0
Archivo de Datos Anual
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 13:54 1/2/08 0 13:46 1/2/08 0 Wind Speed 19 17:00 8/30/08 0 0:00 1/1/08 1 Wind Gust 19 17:00 8/30/08 0 0:00 1/1/08 3 In Humidity 85 11:30 7/10/08 10 20:00 1/1/08 47 Humidity 94 4:00 6/10/08 3 15:00 1/1/08 47 In Temp 32.1 17:30 5/11/08 19.6 9:30 1/1/08 24.8 Out Temp 35.8 16:30 5/11/08 4.9 7:31 1/3/08 21.2 Raw Barometer 893.33 23:00 4/14/08 833.76 18:30 6/4/08 843.14 Total Rain 1020.06 23:30 10/22/08 0.00 0:00 1/1/08 397.55
Archivo de Datos Mensual
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 12:00 12/3/08 0 10:30 12/3/08 225 Wind Speed 9 16:00 12/13/08 0 0:00 12/1/08 0 Wind Gust 9 16:00 12/13/08 0 0:00 12/1/08 1 In Humidity 63 20:00 12/18/08 17 13:30 12/11/08 44 Humidity 76 7:00 12/4/08 11 15:30 12/12/08 42 In Temp 23.1 0:00 12/1/08 20.4 15:00 12/12/08 21.8 Out Temp 27.1 16:30 12/15/08 7.0 7:30 12/11/08 17.6 Raw Barometer 849.71 9:30 12/2/08 840.81 16:30 12/8/08 845.03 Total Rain 1020.06 0:00 12/1/08 1020.06 0:00 12/1/08 1020.06
Archivo de Datos Diario
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 338 0:00 0 5:00 0 Wind Speed 3 14:08 0 0:00 0 Wind Gust 4 14:08 0 0:00 1 In Humidity 59 0:00 41 11:00 50 Humidity 66 7:30 23 14:18 50 In Temp 22.4 0:00 21.5 8:30 21.9 Out Temp 26.8 14:19 11.8 7:21 16.7 Raw Barometer 848.60 9:30 844.13 14:18 847.00 Total Rain 1020.06 0:00 1020.06 0:00 1020.06
Reporte de Datos Histórico
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mps mps mps % % % °C °C °C mb mb mb mm mm mm
9/26/2006 0 315 0 1 6 0 62 86 49 22.2 25.4 17.3 845.90 847.85 843.99 857.25 857.25 857.25
9/27/2006 0 315 0 0 6 0 59 80 37 22.2 27.3 17.2 845.36 847.78 842.70 857.25 857.25 857.25
9/28/2006 0 338 0 1 7 0 69 91 37 21.8 27.7 16.6 844.60 846.73 841.45 857.25 857.25 842.01
9/29/2006 0 338 0 0 8 0 77 92 46 19.7 26.4 16.3 844.46 846.36 841.62 857.25 857.25 850.39
9/30/2006 0 315 0 0 5 0 80 94 62 19.2 23.4 16.1 844.53 846.16 841.96 857.25 857.25 851.92
10/1/2006 0 338 0 0 8 0 75 93 50 19.9 25.7 16.4 844.90 847.21 842.06 857.25 857.25 856.23
10/2/2006 0 315 0 1 9 0 71 86 47 20.1 26.4 16.1 845.57 847.21 842.60 857.25 857.25 855.98
10/3/2006 0 315 0 0 6 0 67 89 43 20.8 26.9 15.7 845.07 847.14 842.09 857.25 857.25 857.00
10/4/2006 0 338 0 1 6 0 61 80 39 21.1 26.2 16.1 843.90 845.58 841.28 857.25 857.25 857.00
10/5/2006 0 315 0 1 8 0 59 77 41 19.6 24.8 14.7 844.52 846.60 842.26 857.25 857.25 857.25
10/6/2006 0 338 0 1 8 0 60 75 45 19.8 24.9 14.9 845.46 847.55 842.91 857.25 857.25 857.25
10/7/2006 0 338 0 1 6 0 59 74 39 21.3 26.8 16.8 844.63 846.60 842.03 857.25 857.25 857.25
10/8/2006 0 338 0 0 5 0 59 79 35 22.4 27.6 17.4 843.85 846.23 841.15 857.25 857.25 857.25
10/9/2006 0 315 0 0 8 0 64 86 38 22.4 27.9 17.2 843.53 845.75 841.25 857.25 857.25 857.25
10/10/2006 0 338 0 1 8 0 71 88 40 22.1 28.3 18.3 843.54 845.55 840.88 857.25 857.25 857.25
10/11/2006 0 315 0 0 5 0 64 85 30 23.3 28.8 19.3 842.38 844.36 840.00 857.25 857.25 857.25
10/12/2006 0 338 0 0 9 0 75 92 47 21.7 28.2 17.7 841.45 843.52 838.34 857.25 857.25 840.49
10/13/2006 0 338 0 0 4 0 82 93 65 19.5 23.3 17.2 841.37 842.98 839.35 857.25 857.25 845.57
10/14/2006 0 315 0 0 6 0 77 92 57 20.7 24.7 17.7 839.87 842.03 837.22 857.25 857.25 857.25
10/15/2006 0 338 0 0 4 0 90 93 78 18.1 19.9 17.1 837.50 839.28 835.25 857.25 857.25 847.85
10/16/2006 90 248 22 0 3 0 82 93 66 19.2 22.3 17.5 839.10 841.01 837.15 857.25 857.25 856.23
10/17/2006 158 180 22 1 8 0 65 91 28 20.3 26.1 15.9 841.53 843.38 839.89 857.25 857.25 857.25
10/18/2006 180 315 0 0 4 0 65 92 34 20.4 27.0 13.9 842.00 844.30 839.69 857.25 857.25 857.25
10/19/2006 180 315 0 0 4 0 65 91 31 21.9 28.9 16.9 840.43 842.98 838.23 857.25 857.25 857.25
10/20/2006 0 158 0 1 6 0 62 81 39 22.7 28.1 18.4 840.11 841.99 838.17 857.25 857.25 857.25
10/21/2006 0 315 0 0 6 0 70 89 39 21.9 28.3 17.9 840.98 842.91 838.78 857.25 857.25 854.96
10/22/2006 0 338 0 1 9 0 78 93 57 19.8 24.2 15.9 843.46 845.55 841.45 857.25 857.25 847.85
10/23/2006 0 338 0 0 11 0 76 90 52 19.5 25.1 16.6 845.02 846.97 842.43 857.25 857.25 852.68
10/24/2006 0 338 0 0 5 0 74 91 47 20.0 25.3 15.9 844.72 846.60 841.89 857.25 857.25 856.74
10/25/2006 0 270 0 0 8 0 77 91 44 19.9 26.4 15.9 844.41 846.19 842.64 857.25 857.25 854.46
10/26/2006 180 315 90 0 6 0 74 90 51 20.8 25.4 17.6 844.92 846.67 843.25 857.25 857.25 857.00
10/27/2006 0 338 0 0 5 0 69 92 34 21.7 28.3 16.3 844.37 846.19 842.43 857.25 857.25 857.25
10/28/2006 0 338 0 1 6 0 51 61 39 20.6 24.8 17.3 846.74 849.68 844.53 857.25 857.25 857.25
10/29/2006 0 338 0 0 4 0 41 59 21 19.3 26.8 12.2 845.58 848.19 842.98 857.25 857.25 857.25
10/30/2006 180 338 0 0 8 0 60 75 39 20.0 26.5 13.7 843.88 846.02 841.45 857.25 857.25 857.25
10/31/2006 0 315 0 0 4 0 67 90 27 20.3 27.5 15.4 842.84 845.28 840.67 857.25 857.25 857.25
11/1/2006 180 338 158 0 5 0 59 94 24 21.3 29.6 14.7 842.65 844.87 840.64 857.25 857.25 857.25
11/2/2006 0 338 0 0 7 0 56 75 37 21.0 27.8 14.6 843.23 845.65 841.42 857.25 857.25 857.25
11/3/2006 0 338 0 0 8 0 52 74 28 20.1 26.0 14.2 845.24 847.92 842.87 857.25 857.25 857.25
11/4/2006 0 338 0 0 6 0 56 76 34 20.0 25.7 14.2 844.68 847.07 842.37 857.25 857.25 857.25
11/5/2006 0 338 0 0 4 0 55 77 31 20.7 27.4 14.3 843.62 845.58 841.04 857.25 857.25 857.25
11/6/2006 0 338 0 0 5 0 59 80 31 21.0 27.2 16.0 843.21 845.07 841.32 857.25 857.25 857.25
11/7/2006 0 338 0 0 4 0 55 81 26 21.0 27.4 14.4 843.21 845.55 840.94 857.25 857.25 857.25
11/8/2006 180 338 0 0 6 0 56 71 23 20.6 27.3 14.8 842.11 844.36 839.49 857.25 857.25 857.25
11/9/2006 180 270 158 0 6 0 59 85 33 21.2 26.4 16.8 841.72 843.58 839.42 857.25 857.25 857.25
11/10/2006 0 225 0 0 4 0 56 82 29 20.4 26.0 13.8 843.50 845.85 841.18 857.25 857.25 857.25
11/11/2006 0 315 0 0 8 0 73 93 58 19.0 23.1 15.1 845.18 848.43 842.13 857.25 857.25 848.11
11/12/2006 0 315 0 0 4 0 79 93 59 18.3 21.9 15.3 846.97 849.92 844.30 857.25 857.25 857.00
11/13/2006 90 225 0 0 13 0 73 90 44 19.6 25.9 15.6 846.15 848.77 841.96 857.25 857.25 852.68
11/14/2006 180 225 0 0 6 0 73 94 42 19.3 25.4 14.4 844.00 848.53 839.59 857.25 857.25 857.25
11/15/2006 0 338 0 0 5 0 64 92 30 19.6 25.3 14.8 840.75 843.82 838.23 857.25 857.25 857.25
11/16/2006 0 338 0 0 4 0 54 77 35 19.0 25.5 12.6 842.73 845.89 839.66 857.25 857.25 857.25
11/17/2006 0 315 0 0 5 0 58 88 31 19.9 25.3 14.3 843.63 846.90 840.64 857.25 857.25 857.25
18/11/2006 0 359 0 0 6 0 45 82 12 19.1 26.2 12.0 844.79 847.68 841.99 857.25 857.25 857.25
19/11/2006 0 359 0 1 8 0 35 55 16 17.7 24.9 10.6 847.10 850.63 843.99 857.25 857.25 857.25
20/11/2006 0 359 0 1 12 0 52 74 30 15.7 20.6 11.1 851.74 855.74 848.94 857.25 857.25 857.25
21/11/2006 0 359 0 1 8 0 49 69 24 14.2 21.0 9.1 854.54 858.25 850.19 857.25 857.25 857.25
22/11/2006 0 359 0 0 5 0 47 70 21 13.6 21.9 7.2 852.91 856.83 848.53 857.25 857.25 857.25
23/11/2006 0 359 0 0 4 0 35 54 16 14.6 22.8 7.5 849.34 853.78 845.96 857.25 857.25 857.25
24/11/2006 0 359 0 0 4 0 39 58 16 15.7 23.6 8.5 847.02 851.00 843.35 857.25 857.25 857.25
25/11/2006 0 359 0 0 4 0 46 70 24 16.2 24.2 8.9 845.95 849.55 842.94 857.25 857.25 857.25
26/11/2006 135 338 0 0 5 0 56 75 35 16.7 23.3 10.4 846.35 849.31 844.26 857.25 857.25 857.25
27/11/2006 68 338 0 0 8 0 60 83 35 17.2 23.7 10.7 846.38 849.07 843.82 857.25 857.25 857.25
29/11/2006 180 239 0 1 11 0 52 79 20 17.8 25.4 10.8 844.54 847.17 841.49 857.25 857.25 857.25
30/11/2006 45 359 0 0 4 0 45 75 17 17.3 24.4 10.1 845.49 848.53 843.58 857.25 857.25 857.25
1/12/2006 0 359 0 0 8 0 39 51 19 18.0 26.1 10.6 846.86 850.53 843.45 857.25 857.25 857.25
2/12/2006 0 359 0 0 4 0 48 73 22 19.1 26.7 11.8 846.67 850.09 843.45 857.25 857.25 857.25
3/12/2006 0 359 0 0 7 0 50 71 27 19.2 26.6 12.4 847.31 850.97 844.80 857.25 857.25 857.25
4/12/2006 0 359 0 1 9 0 59 69 44 15.8 18.9 13.3 851.68 854.25 849.78 857.25 857.25 857.25
6/12/2006 0 359 0 0 4 0 54 77 22 18.2 27.3 11.1 848.62 852.39 844.06 857.25 857.25 857.25
8/12/2006 22 359 0 1 50 0 66 93 40 16.1 21.8 12.4 850.19 853.91 847.17 859.82 867.66 857.25
9/12/2006 0 359 0 0 4 0 71 92 42 15.3 21.8 11.4 851.96 855.67 848.22 867.85 867.66 867.41
10/12/2006 0 359 0 0 5 0 61 87 29 16.9 23.8 10.9 880.37 1013.39 846.50 867.66 867.66 867.66
11/12/2006 0 315 0 0 5 0 52 80 24 17.2 23.7 10.4 996.32 1016.09 847.17 867.66 867.66 867.66
12/12/2006 0 357 0 0 6 0 48 75 22 16.8 23.7 9.5 846.57 849.10 844.09 867.66 867.66 867.66
13/12/2006 0 359 0 0 8 0 47 69 27 17.1 22.5 11.1 845.56 848.33 842.94 867.66 867.66 867.66
14/12/2006 112 180 0 0 8 0 52 75 29 16.3 21.6 11.1 843.79 846.09 841.86 867.66 867.66 867.66
15/12/2006 45 315 0 0 6 0 48 72 23 16.3 22.7 9.7 843.11 845.31 841.04 867.66 867.66 867.66
16/12/2006 158 180 0 0 7 0 46 71 23 16.8 23.7 10.7 843.71 845.62 841.65 867.66 867.66 867.66
17/12/2006 158 338 0 0 7 0 45 72 23 17.2 24.4 9.8 844.43 847.58 841.65 867.66 867.66 867.66
18/12/2006 315 350 0 0 5 0 49 72 27 17.6 25.7 10.1 845.72 848.16 843.35 867.66 867.66 867.66
19/12/2006 0 359 0 0 8 0 53 69 30 17.0 22.7 13.0 846.46 848.43 844.77 867.66 867.66 867.66
20/12/2006 225 315 0 0 7 0 53 73 29 17.6 23.3 12.5 844.65 848.22 841.38 867.66 867.66 867.66
21/12/2006 225 315 0 1 8 0 57 73 31 17.0 23.7 12.8 843.69 845.62 841.86 867.66 867.66 867.66
22/12/2006 158 248 68 1 9 0 57 87 28 17.9 23.6 12.5 843.36 845.55 841.21 867.87 867.92 867.66
23/12/2006 202 315 68 2 11 0 53 82 25 17.0 23.6 11.1 842.02 843.89 839.32 867.92 867.92 867.92
24/12/2006 315 344 0 0 7 0 49 85 12 15.3 22.3 9.8 843.41 845.58 841.96 867.92 867.92 867.92
25/12/2006 68 248 0 0 5 0 32 58 9 14.2 22.3 6.6 845.93 848.90 844.19 867.92 867.92 867.92
26/12/2006 68 292 0 0 5 0 27 46 9 13.2 22.9 4.6 847.08 850.15 844.50 867.92 867.92 867.92
27/12/2006 68 325 45 0 5 0 33 55 15 14.3 23.7 5.4 844.47 847.01 841.49 867.92 867.92 867.92
28/12/2006 180 292 22 1 9 0 41 59 20 15.0 21.9 8.1 843.08 845.18 840.33 867.92 867.92 867.92
29/12/2006 68 248 56 3 15 0 53 72 29 15.5 21.6 8.8 843.05 845.11 840.57 867.92 867.92 867.92
30/12/2006 225 288 90 2 14 0 52 81 26 16.4 23.1 10.4 843.30 845.48 841.62 867.92 867.92 867.92
31/12/2006 248 315 0 0 4 0 51 75 24 16.3 25.1 8.7 843.71 846.02 841.59 867.92 867.92 867.92
1/1/2007 202 270 45 0 6 0 54 72 35 16.3 23.7 9.7 843.97 846.97 841.99 0.00 0.00 0.00
1/2/2007 158 225 68 1 9 0 59 78 38 18.1 23.4 13.5 843.24 845.58 840.94 0.00 0.00 0.00
1/3/2007 225 225 68 1 9 0 60 74 42 18.3 22.6 14.6 843.96 845.62 842.50 0.00 0.00 0.00
1/4/2007 202 225 1 8 0 58 81 28 18.1 24.1 14.2 843.55 846.06 841.42 0.00 0.00 0.00
1/5/2007 180 0 1 5 0 52 81 20 17.6 24.7 10.9 842.40 844.67 840.23 0.00 0.00 0.00
1/6/2007 248 202 0 6 0 47 75 17 17.2 24.1 10.4 842.08 843.96 839.86 0.00 0.00 0.00
1/7/2007 68 135 0 4 0 42 67 19 17.7 25.7 10.6 843.63 845.92 841.82 0.00 0.00 0.00
1/8/2007 68 68 0 5 0 45 59 39 16.9 20.9 12.7 846.68 848.97 845.55 0.00 0.00 0.00
1/9/2007 90 90 0 5 0 47 65 27 17.3 24.6 11.3 846.84 849.27 844.23 0.00 0.00 0.00
1/10/2007 68 68 0 5 0 41 57 25 16.3 24.1 8.7 845.81 848.63 842.47 0.00 0.00 0.00
1/11/2007 135 68 0 3 0 46 66 27 18.4 24.6 12.3 844.24 846.46 841.99 0.00 0.00 0.00
1/12/2007 248 248 0 5 0 49 71 31 19.0 24.3 12.8 843.83 845.79 841.86 0.00 0.00 0.00
1/13/2007 68 248 0 3 0 48 72 24 18.5 24.8 12.1 843.92 845.99 841.79 0.00 0.00 0.00
1/14/2007 248 270 1 7 0 46 63 22 18.8 26.7 11.6 843.22 844.97 840.94 0.00 0.00 0.00
1/15/2007 68 202 0 4 0 50 77 25 18.2 24.2 12.6 843.57 845.48 841.65 0.00 0.00 0.00
1/16/2007 180 292 1 6 0 43 58 26 19.4 26.6 12.9 843.79 846.19 841.76 0.00 0.00 0.00
1/17/2007 112 292 1 7 0 42 64 27 20.2 26.1 13.9 845.02 847.04 842.94 0.00 0.00 0.00
1/18/2007 180 248 1 6 0 46 68 27 19.6 25.7 13.0 845.20 847.24 842.57 0.00 0.00 0.00
1/19/2007 248 270 1 7 0 46 65 31 18.7 23.7 12.7 844.61 846.87 842.26 0.00 0.00 0.00
1/20/2007 248 248 2 11 0 57 86 30 17.6 22.4 12.8 843.22 845.07 840.88 0.00 0.00 0.00
1/21/2007 225 180 2 13 0 59 73 47 17.7 20.7 15.8 842.55 843.42 841.15 0.00 0.00 0.00
1/22/2007 248 68 0 6 0 68 84 51 15.8 18.7 12.5 843.05 844.72 841.55 0.00 0.00 0.00
1/23/2007 315 68 1 9 0 60 82 36 15.5 19.2 13.3 842.16 844.50 839.56 0.00 0.00 0.00
1/24/2007 315 23 1 8 0 80 93 57 13.1 16.6 9.9 842.30 844.06 840.67 3.43 6.86 0.00
1/25/2007 225 23 0 4 0 78 90 59 14.3 18.4 10.8 843.95 846.06 842.54 6.99 7.11 6.86
1/26/2007 315 68 0 9 0 78 88 64 15.5 17.9 13.2 843.19 845.01 841.49 7.24 7.36 7.11
1/27/2007 315 68 1 8 0 62 84 31 16.2 20.8 12.8 844.24 846.13 842.94 7.36 7.36 7.36
1/28/2007 248 68 0 6 0 50 80 20 16.0 23.9 8.2 844.27 846.73 841.96 7.36 7.36 7.36
1/29/2007 315 90 0 10 0 60 87 34 14.9 19.8 9.3 845.73 848.97 843.92 9.40 11.43 7.36
1/30/2007 315 0 1 11 0 66 92 34 14.9 22.7 8.5 845.32 848.73 842.64 11.56 11.68 11.43
1/31/2007 248 68 2 12 0 50 83 20 17.1 23.3 10.4 842.76 844.57 840.40 11.68 11.68 11.68
2/1/2007 315 113 1 14 0 43 61 29 17.2 22.9 12.5 841.34 843.11 839.35 11.68 11.68 11.68
2/2/2007 223 68 1 8 0 44 73 12 17.3 24.1 10.9 841.52 843.52 839.72 11.68 11.68 11.68
2/3/2007 135 203 32 1 8 0 75 82 43 14.5 17.6 12.4 843.93 844.74 843.14 14.73 14.73 11.68
2/4/2007 0 359 0 0 12 0 81 90 67 12.3 16.4 9.9 845.23 848.02 843.42 18.76 24.64 14.73
2/5/2007 68 112 0 1 7 0 72 90 46 13.3 19.3 8.6 847.25 849.17 845.01 24.68 25.15 24.64
2/6/2007 158 318 0 0 5 0 58 84 27 15.9 22.9 9.3 847.73 850.22 845.55 25.32 25.40 25.15
2/7/2007 248 292 45 1 8 0 49 76 25 17.4 24.1 10.2 846.47 848.87 843.75 25.40 25.40 25.40
2/8/2007 248 292 68 1 8 0 47 73 25 18.5 25.3 11.6 845.79 847.95 843.42 25.40 25.40 25.40
2/9/2007 248 292 112 1 10 0 44 74 17 18.7 25.6 11.7 845.49 847.78 842.98 25.40 25.40 25.40
2/10/2007 248 256 0 1 14 0 39 66 15 18.2 25.3 10.6 844.86 847.51 841.96 25.40 25.40 25.40
2/11/2007 248 315 68 1 8 0 40 65 17 18.3 26.0 10.6 844.20 846.56 841.45 25.40 25.40 25.40
2/12/2007 225 315 0 1 11 0 37 73 12 18.1 24.9 10.7 844.13 846.16 841.96 25.40 25.40 25.40
2/13/2007 248 292 45 1 8 0 29 57 7 18.1 26.7 9.2 842.81 845.07 840.81 25.40 25.40 25.40
2/14/2007 292 320 22 2 12 0 26 51 10 18.9 27.3 10.1 841.88 844.16 839.15 25.40 25.40 25.40
2/15/2007 248 292 0 1 12 0 25 48 11 18.9 27.9 9.9 841.47 843.45 839.18 25.40 25.40 25.40
2/16/2007 225 298 45 2 12 0 31 55 9 19.0 27.3 11.6 842.96 845.04 840.57 25.40 25.40 25.40
2/17/2007 248 292 22 0 11 0 37 62 13 19.1 26.6 11.8 844.50 847.04 842.47 25.40 25.40 25.40
2/18/2007 68 248 22 1 8 0 36 52 26 17.7 24.4 10.6 846.59 850.39 843.72 25.40 25.40 25.40
2/19/2007 270 315 45 1 6 0 53 75 30 19.1 25.2 13.3 846.19 848.87 843.79 25.40 25.40 25.40
2/20/2007 248 315 135 1 8 0 51 78 19 19.9 27.2 13.7 844.58 847.31 841.59 25.40 25.40 25.40
2/21/2007 292 338 45 0 6 0 40 76 10 20.8 29.1 12.3 843.14 845.11 841.21 25.40 25.40 25.40
2/22/2007 292 315 22 0 5 0 27 50 10 21.9 30.9 12.3 843.27 845.82 840.88 25.40 25.40 25.40
2/23/2007 248 292 112 1 8 0 29 50 10 21.8 29.4 13.5 842.03 844.40 839.76 25.40 25.40 25.40
2/24/2007 248 292 112 1 9 0 29 53 12 21.4 28.7 13.7 841.22 843.52 838.51 25.40 25.40 25.40
2/25/2007 248 292 68 1 8 0 31 56 13 20.4 27.7 12.4 841.27 843.21 838.67 25.40 25.40 25.40
2/26/2007 248 308 0 1 8 0 25 44 9 20.3 27.9 12.3 841.46 843.42 839.25 25.40 25.40 25.40
2/27/2007 248 292 0 1 8 0 24 44 8 20.7 28.7 12.4 840.71 842.40 838.20 25.40 25.40 25.40
2/28/2007 248 315 90 1 11 0 24 48 8 21.3 29.7 13.0 839.87 842.16 837.35 25.40 25.40 25.40
3/1/2007 248 292 45 1 9 0 24 47 8 22.1 30.8 13.2 838.84 841.04 836.24 25.40 25.40 25.40
3/2/2007 248 292 0 1 11 0 25 46 9 22.5 30.7 13.6 838.97 841.08 836.68 25.40 25.40 25.40
3/3/2007 248 292 22 1 8 0 23 45 7 22.6 30.9 13.8 840.21 842.43 837.83 25.40 25.40 25.40
3/4/2007 68 315 22 1 6 0 29 39 17 21.4 28.9 12.8 842.48 845.58 840.30 25.40 25.40 25.40
3/5/2007 292 359 0 1 7 0 41 62 23 17.7 25.8 9.7 846.47 849.85 843.99 25.40 25.40 25.40
3/6/2007 45 315 0 1 6 0 34 62 11 20.9 28.9 13.5 845.28 848.19 842.60 25.40 25.40 25.40
3/7/2007 248 338 0 1 6 0 23 43 13 21.3 27.9 13.6 843.81 845.82 841.45 25.40 25.40 25.40
3/8/2007 248 315 22 1 8 0 27 45 12 21.7 28.2 15.3 842.09 844.19 839.86 25.40 25.40 25.40
3/9/2007 248 292 68 1 7 0 27 51 8 21.1 28.2 13.3 842.26 844.67 839.93 25.40 25.40 25.40
3/10/2007 248 315 22 1 9 0 35 53 24 21.7 26.7 15.8 842.45 844.50 840.54 25.40 25.40 25.40
3/11/2007 248 338 90 1 8 0 34 60 15 21.5 28.2 14.9 842.85 845.01 840.91 25.40 25.40 25.40
3/12/2007 248 292 90 1 9 0 29 46 15 21.0 28.0 13.7 843.27 845.45 840.74 25.40 25.40 25.40
3/13/2007 225 292 45 1 10 0 33 51 19 21.0 28.1 14.7 845.00 847.11 842.43 25.40 25.40 25.40
3/14/2007 248 315 0 1 8 0 26 59 5 21.6 29.6 12.9 843.55 846.29 840.00 25.40 25.40 25.40
3/15/2007 248 315 45 1 7 0 19 41 5 21.8 30.1 13.0 842.39 845.11 839.66 25.40 25.40 25.40
3/16/2007 68 270 0 1 8 0 18 34 7 22.6 30.6 13.9 842.56 844.94 840.33 25.40 25.40 25.40
3/17/2007 68 248 22 1 8 0 34 62 15 22.1 29.1 14.7 844.63 847.82 841.93 25.40 25.40 25.40
3/18/2007 292 315 68 1 10 0 29 52 13 23.5 30.6 16.1 843.38 845.96 840.37 25.40 25.40 25.40
3/19/2007 248 338 0 1 9 0 26 53 10 23.3 31.1 15.0 843.05 845.35 840.54 25.40 25.40 25.40
3/20/2007 248 292 45 1 10 0 19 36 8 23.2 31.3 14.4 843.08 845.85 839.96 25.40 25.40 25.40
3/21/2007 202 315 0 1 12 0 21 36 12 23.5 31.8 15.0 841.79 843.86 838.47 25.40 25.40 25.40
3/22/2007 248 292 0 1 8 0 24 39 16 22.6 28.0 16.7 842.02 844.57 839.79 25.40 25.40 25.40
